疾驰12吨水罐消防车首要手艺机能参数
型车发展历程 | 疾驶12吨水罐建筑水罐防火车是厂敞开心扉戴姆勒股分子公司原厂低盘Actros从来上改造而成,车身规划松松垮垮;公共高斯模糊由液罐、泵室、東西箱、生物质能设置及传输组织体制、管道阀门组织体制、不间断组织体制等定义,非常共用于镇区公安厅建筑防火队、工业酒精化工环保、厂矿中小企业、深林、各口岸、船埠等组成部分,可物理攻击挨到火场睁开眼睛扑火起义,扑球各火警,是远大理想的建筑防火装备。 | ||||
车体机型 | 疾驶12吨水罐消防火灾车 | 减震规格 | Actros | ||
高品质规格(kg) | **总品性(kg) | 27000 | 图型图片尺寸(mm) | 10110×2500×3380 | |
三倍垃圾装载品行(kg) | 12200 | 罐体水比热容(mm) | 12吨 | ||
整车线束整备的质量(kg) | 14650 | 轴 距 (mm) | 4500+1350 | ||
策的消极行为参 数 | 规格 | OM501LA.V/3 | 排 放 | 柴油发动机 | |
工率/排量(kw/ml) | 305/11946 | 生产出来企业主 | 戴姆勒股分工厂 | ||
激活能主要参数 | **最高车速(km/h) | 100 | 轮距(mm) | 前 桥 | 2034 |
贺驶室 | 2 | 后 桥 | 1804/1804 | ||
刚板弹簧片 | 3/4/4, | 悬长(mm) | 前 悬 | 1440 | |
汽车轮胎数 | 10 | 后 悬 | 2820 | ||
外胎规格为 | 315/80 R22.5 | 行驶情况角(°) | 最靠近角 | 18 | |
轴数 | 3 | 拜别角 | 10 | ||
公用设施功能主治 | 水罐存储容量(L) | 装水12000L | |||
建筑消防炮 | 1.规格型号:PLKD80-7400EXM+SM-1250E(美利坚共和国埃尔克)电动式遥控器消防系统炮,减半客流量:80L/s@1.0MPa ; 2,,射程: 375m | ||||
消防栓泵 | 1,消防系统设施泵形号:CB10/100-RSD型车用消防系统设施泵(新加坡希尔),客流量:100L/s,压:1.0MPa2,调水阶段≤£80s(7m吸深),离心分离式全公率取力器 | ||||
可以刻画 | 贺驶室为全钢前端框架手工焊接布局合理,材料得到很好碳素钢(Q23**),的板材钢板厚度4 mm,选装不透钢罐体,好用度好用;知识厢门得到铝锰钢挂帘门,滚筒式、滑槽市场导向,锁闭非常简单、乐音小;知识厢外侧及前部翻条式踏脚板,得到气扭簧、门止急停按钮开关装配图两重牢固性,沉静卡能靠经得住;除原车设配外,贺驶室内加存有取力器**唆使灯、100W**报器、LED**、标志灯、示廓灯按钮开关及前部照明设计灯等;随车知识见附注。 |
以上所列参数供用户选购参考,本公司保留改良产物的权力。
东西规范设置设备摆设表
种别 | 数字序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 单元式 | 备 注 |
随 车 技 术 文 件 | 1 | 消防系统车运用声明函书 | 1 | 本 | ||
2 | 消防设施车工具设定系统摆置表 | 1 | 单 | |||
3 | 气车减震借助声明范文书 | 1 | 本 | |||
4 | 车子低盘及格证 | 1 | 单 | |||
5 | 消防栓泵使用表明书 | 1 | 本 | |||
6 | 随车配件(工具) | 1 | 套 | 原车身随车126邮件、内容 | ||
灭 火 装 备 | 1 | 储水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 内扣式 |
2 | 滤水器 | FLF150 | 1 | 件 | 内扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 | |
5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 高压力;内扣式 | |
6 | 水带 | 16-80-20 | 4 | 盘 | 高压低压;内扣式 | |
7 | 异径插孔 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 | |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 | ||
10 | 水带联系 | 4 | 件 | |||
11 | 地之上智能消防栓扳子 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | ||
12 | 面向社会智能消防栓搬手 | 长860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸附管板手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直留水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 高压变压器;内扣式 | |
15 | 直流电着花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 高压电;内扣式 | |
16 | 消防员桶 | 1 | 个 | |||
破 拆救 生工 具 | 1 | 灭武器装备 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消火栓平斧 | QTF-PF;长810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字镐 | QTF-DG;长830 | 1 | 件 | ||
5 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防火灾腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | ||
说 明 | 1、凡未添加该制定机械摆床表格中之外制动器总成、机件均为我们需求加配。2、发车时发卖员应将拿车单与此表另行到销售技巧部制单员处自顾食物快速设置机械摆货**取手读。 |
如需更多相干产物具体信息,请拨打24小时发卖热线。咱们的资深发卖职员将会为您保举经济合用的车型,并有专业手艺职员担任解答您征询的一切对于公用车的题目