低盘类型 | BAW2036CGD1 |
地盘服务商 | 重庆车定制厂无尽企业 |
策业障主要参数 | 4K22D4T |
策妄念制造厂家 | 沈阳航天三菱汽车策念头制作无限公司 |
策妄念工作电压 | 155Kw(210马力) |
策怨气排量 | 2378 ml |
**最高车速 | 120Km/h |
离地面超高 | 420mm |
外胎形号 | 265/75R16LT |
外胎状况 | 4+1 |
驱 动 | 4×4 |
档数字 | 全自动6挡 |
轴 距 | 3035mm |
整个车看起来尺寸 | 5230*1930*2380 |
使用手柄 | 人工手动开启机组6挡 |
乘飞机人口 | 8人(含驾驶技术员) |
选装项 | 车顶行李架,后部爬梯,侧后踏板 |
概况致电 |
驾驶技术室 | 正品驱动室四锁门平头全合金材料黑客入侵式驱动室,前稳定杠,前乐队组合产品,直流电动玻离窗,前围里面罩。 |
置于标题前绞盘 | 无前面板绞盘告知布告视频 |
水性油漆 | 森林消防火灾 |
物件箱 | 无 |
电如何设置机器设备摆放 | 原车气电。 |